|
juil. 10
2011
|
| Distance | Distance intermédiaire | Altitude | Dénivelés | Temps de Course intermédiaire / distance | Temps de Course intermédiaire / Dénivelé | Temps de Course intermédiaire | Temps cumulé | Repère cartographique |
| 0 | 0 | 1650 | 0,00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 27/7/11 8:00 | Les Deux Alpes - Départ |
| 5300 | 5300 | 934 | -716,00 | 00:31:48 | 00:00:00 | 00:31:48 | 27/7/11 8:31 | Le Fresney en Oisans |
| 10200 | 4900 | 1627 | 693,00 | 00:58:48 | 01:23:24 | 02:22:12 | 27/7/11 10:54 | Chapelle de Cluy - Arrivée |
| 10200 | 0 | 1627 | 0,00 | 00:15:00 | 00:00:00 | 00:15:00 | 27/7/11 11:09 | Chapelle de Cluy - Départ |
| 12300 | 2100 | 1800 | 173,00 | 00:25:12 | 00:21:00 | 00:46:12 | 27/7/11 11:55 | Col de Cluy |
| 17700 | 5400 | 1997 | 197,00 | 01:04:48 | 00:24:00 | 01:28:48 | 27/7/11 13:24 | Col de Sarenne |
| 25300 | 7600 | 1565 | -432,00 | 01:31:12 | 00:00:00 | 01:31:12 | 27/7/11 14:55 | Besse en Oisans - Arrivée |
| 25300 | 0 | 1565 | 0,00 | 00:15:00 | 00:00:00 | 00:15:00 | 27/7/11 15:10 | Besse en Oisans - Départ |
| 27800 | 2500 | 1901 | 336,00 | 00:30:00 | 00:40:48 | 01:10:48 | 27/7/11 16:21 | Col Nazié |
| 29500 | 1700 | 2251 | 350,00 | 00:20:24 | 00:42:00 | 01:02:24 | 27/7/11 17:23 | Plateau d'Emparis |
| 32900 | 3400 | 2370 | 119,00 | 00:40:48 | 00:14:24 | 00:55:12 | 27/7/11 18:18 | Col du Souchet |
| 39000 | 6100 | 1782 | -588,00 | 01:13:12 | 00:00:00 | 01:13:12 | 27/7/11 19:31 | Les Terrasses - Arrivée |
| 39000 | 0 | 1782 | 0,00 | 00:15:00 | 00:00:00 | 00:15:00 | 27/7/11 19:46 | Les Terrasses - Départ - 27/7/2011 à 20h00 |
| 52300 | 13300 | 2084 | 302,00 | 02:39:36 | 00:36:36 | 03:16:12 | 27/7/11 23:03 | Refuge de l'Alpes - Arrivée |
| 52300 | 0 | 2084 | 0,00 | 00:05:00 | 00:00:00 | 00:05:00 | 27/7/11 23:08 | Refuge de l'Alpes - Départ |
| 55200 | 2900 | 2355 | 271,00 | 00:34:48 | 00:33:00 | 01:07:48 | 28/7/11 0:15 | Col d'Arsine |
| 62700 | 7500 | 1512 | -843,00 | 01:30:00 | 00:00:00 | 01:30:00 | 28/7/11 1:45 | Le Casset - Arrivée |
| 62700 | 0 | 1512 | 0,00 | 00:05:00 | 00:00:00 | 00:05:00 | 28/7/11 1:50 | Le Casset - Départ |
| 64900 | 2200 | 1473 | -39,00 | 00:26:24 | 00:00:00 | 00:26:24 | 28/7/11 2:17 | Mônetier les Bains - Arrivée - 28/7/2011 à 3h00 |
| 64900 | 0 | 1473 | 0,00 | 02:00:00 | 00:00:00 | 02:00:00 | 28/7/11 4:17 | Mônetier les Bains - Départ - 28/7/2011 à 8h00 |
| 70700 | 5800 | 2423 | 950,00 | 01:09:36 | 01:54:00 | 03:03:36 | 28/7/11 7:20 | Col de l'Eychauda |
| 76300 | 5600 | 1719 | -704,00 | 01:07:12 | 00:00:00 | 01:07:12 | 28/7/11 8:28 | Chambran - Arrivée |
| 76300 | 0 | 1719 | 0,00 | 00:05:00 | 00:00:00 | 00:05:00 | 28/7/11 8:33 | Chambran - Départ |
| 83100 | 6800 | 1167 | -552,00 | 01:21:36 | 00:00:00 | 01:21:36 | 28/7/11 9:54 | Vallouise - Arrivée |
| 83100 | 0 | 1167 | 0,00 | 02:00:00 | 00:00:00 | 02:00:00 | 28/7/11 11:54 | Vallouise - Départ - 28/7/2011 à 12h00 |
| 92000 | 8900 | 1628 | 461,00 | 01:46:48 | 00:55:48 | 02:42:36 | 28/7/11 14:37 | Entre les Aygues |
| 102300 | 10300 | 2761 | 1133,00 | 02:03:36 | 02:15:36 | 04:19:12 | 28/7/11 18:56 | Col de l'Aup Martin |
| 108000 | 5700 | 1814 | -947,00 | 01:08:24 | 00:00:00 | 01:08:24 | 28/7/11 20:04 | Pré Chaumette - Arrivée |
| 108000 | 0 | 1814 | 0,00 | 00:15:00 | 00:00:00 | 00:15:00 | 28/7/11 20:19 | Pré Chaumette - Départ |
| 112500 | 4500 | 2680 | 866,00 | 00:54:00 | 01:44:24 | 02:38:24 | 28/7/11 22:43 | Col de Valette |
| 116500 | 4000 | 2631 | -49,00 | 00:48:00 | 00:00:00 | 00:48:00 | 28/7/11 23:46 | Col de Vallonpierre |
| 118500 | 2000 | 2271 | -360,00 | 00:24:00 | 00:00:00 | 00:24:00 | 29/7/11 0:10 | Refuge de Vallonpierre - Arrivée |
| 118500 | 0 | 2271 | 0,00 | 00:05:00 | 00:00:00 | 00:05:00 | 29/7/11 0:15 | Refuge de Vallonpierre - Départ |
| 125400 | 6900 | 1428 | -843,00 | 01:22:48 | 00:00:00 | 01:22:48 | 29/7/11 1:38 | Refuge Xavier Blanc - Arrivée |
| 125400 | 0 | 1428 | 0,00 | 00:05:00 | 00:00:00 | 00:05:00 | 29/7/11 1:43 | Refuge Xavier Blanc - Départ |
| 132600 | 7200 | 1109 | -319,00 | 01:26:24 | 00:00:00 | 01:26:24 | 29/7/11 3:09 | La Chapelle en Valgaudemar - Arrivée - 29/7/2011 à 6h00 |
| 132600 | 0 | 1109 | 0,00 | 06:00:00 | 00:00:00 | 06:00:00 | 29/7/11 9:09 | La Chapelle en Valgaudemar - Départ - 29/7/2011 à 11h00 |
| 141800 | 9200 | 1961 | 852,00 | 01:50:24 | 01:42:36 | 03:33:00 | 29/7/11 12:42 | Refuge des Souffles - Arrivée |
| 141800 | 0 | 1961 | 0,00 | 00:05:00 | 00:00:00 | 00:05:00 | 29/7/11 12:47 | Refuge des Souffles - Départ |
| 147100 | 5300 | 2505 | 544,00 | 01:03:36 | 01:05:24 | 02:09:00 | 29/7/11 14:56 | Col de Vaurze |
| 152000 | 4900 | 1271 | -1234,00 | 00:58:48 | 00:00:00 | 00:58:48 | 29/7/11 15:55 | Le Désert - Arrivée |
| 152000 | 0 | 1271 | 0,00 | 00:15:00 | 00:00:00 | 00:15:00 | 29/7/11 16:10 | Le Désert - Départ |
| 156400 | 4400 | 2290 | 1019,00 | 00:52:48 | 02:02:24 | 02:55:12 | 29/7/11 19:05 | Côte Belle |
| 162000 | 5600 | 1509 | -781,00 | 01:07:12 | 00:00:00 | 01:07:12 | 29/7/11 20:12 | Valsenetre - Arrivée - 30/7/2011 à 1h00 |
| 162000 | 0 | 1509 | 0,00 | 08:00:00 | 00:00:00 | 08:00:00 | 30/7/11 4:12 | Valsenetre - Départ - 30/7/2011 à 6h00 |
| 166100 | 4100 | 2617 | 1108,00 | 00:49:12 | 02:13:12 | 03:02:24 | 30/7/11 7:15 | Col de Muzelle |
| 168700 | 2600 | 2119 | -498,00 | 00:31:12 | 00:00:00 | 00:31:12 | 30/7/11 7:46 | Refuge de la Muzelle - Arrivée |
| 168700 | 0 | 2119 | 0,00 | 00:05:00 | 00:00:00 | 00:05:00 | 30/7/11 7:51 | Refuge de la Muzelle - Départ |
| 175500 | 6800 | 977 | -1142,00 | 01:21:36 | 00:00:00 | 01:21:36 | 30/7/11 9:12 | Venosc - Arrivée |
| 175500 | 0 | 977 | 0,00 | 00:15:00 | 00:00:00 | 00:15:00 | 30/7/11 9:27 | Venosc - Départ - 30/7/2011 à 13h00 |
| 180000 | 4500 | 1650 | 673,00 | 00:54:00 | 01:21:00 | 02:15:00 | 30/7/11 11:42 | Les Deux Alpes - Arrivée - 30/7/2011 à 16h00 |
| Avec Estelle | On peut m'y voir | Base de vie | Ravitaillement | Point d'eau | En rouge les limites horaires | |||
Ajouter aux favoris
Bookmarker
Envoyer par mail
Vu: 315
Rétrolien(0)
Commentaires (10)

...
Par Douni, juillet 18, 2011
Par Douni, juillet 18, 2011
COURAGE pour cette belle épreuve !!!!
Ramène nous tout plein de photos !!!
Ramène nous tout plein de photos !!!
...
Par isa13, juillet 15, 2011
Par isa13, juillet 15, 2011
Pas tout compris
Mais tu vas nous ramener un super cr et des photos magnifiques!
Mais tu vas nous ramener un super cr et des photos magnifiques!
...
Par Cécile alias la Patronne, juillet 13, 2011
Par Cécile alias la Patronne, juillet 13, 2011
eh ben... je n'y comprends rien mais ça a l'air très bien !!!
Cécile
Cécile
...
Par Heidi, juillet 11, 2011
Par Heidi, juillet 11, 2011
Eh ben, voilà 75h bien occupées. J'ai pas tout suivi, tu as trouvé un/e pacer?
Ecrivez un commentaire

