|
juin 10
2010
|
Le road-book de notre balade sur l'Intégrale de RiquetPosted by: Eric in MyBlog on Juin 10, 2010 Tagged in: Untagged
|
Vous le savez, la course a été annulée, mais ce n'est pas une raison pour se priver de cette intégrale. Cécil, Claudine et Pascal étant toujours partant, nous la ferons différamment. 3 étapes d'eviron 80km les 30 juin, 1er et 2 juillet.
Voici le carnet de route de notre promenade si un jour vous êtes tentés.
| Point Kilométrique | Point remarquable | Ville ou village à proximité | Piste cyclable | Chemin de terre | Remarques | Ecluses | Point d'eau | Sanitaires | Alimentation |
| 0 | Pointe des Onglous | Marseillan (RD) | Passage en vélo délicat | Rive Gauche RG (Sud) | Le chemin est très étroit et assez dégradé voir même complètement effondré, il faut monter sur le bas côté pour passer. | O | O | O | |
| 5 | Bagnas | RG | 1 | ||||||
| Prades | RG | 1 | |||||||
| Bassin Rond | Agde (RG) | RG | Du km 7 jusqu'à l'écluse ronde d'Agde, le chemin s'écarte du canal. Sentier jusqu'à Vias qui s'élargi ensuite en un chemin confortable. | 1 | O | O | |||
| 10 | RG | ||||||||
| Vias (RD) | RG | O | O | ||||||
| 15 | Ouvrages du Libron | RG | |||||||
| 20 | RG | ||||||||
| RG | Piste cyclable goudronnée parfois doublée d'un chemin de terre (choisir selon la préférence | ||||||||
| Portiragnes | Portiragnes (RD) | RG | 1 | O | O | ||||
| Cers (RD) | RG | O | |||||||
| 25 | RG | ||||||||
| Villeneuve les Béziers | Villeneuve les Béziers | RG | 1 | O | O | O | |||
| Ariège | RG | 1 | |||||||
| 30 | Bézier | Bézier | RG/RD | Chemin en bon ou en très bon état. Le vélo doit passer au dessus du tunnel de Malpas | 1 | O | O | ||
| RG | |||||||||
| Orb | RD/RG | 1 | |||||||
| Pont Canal sur l'Orb | RG | ||||||||
| Fonsérannes | RG/Rive Droite RD (Nord) | 7 | |||||||
| 35 | RD | ||||||||
| 40 | Colombiers (RG) | RD | O | O | |||||
| Tunnel de Malpas | Interdit au vélo | RD/RG | |||||||
| 45 | RG | ||||||||
| Poihes | RG | O | O | O | |||||
| 50 | RG | ||||||||
| Capestang (RG) | Passage en vélo délicat | RG | O | O | O | ||||
| 55 | RG | ||||||||
| 60 | RG | ||||||||
| 65 | RG | ||||||||
| Argeliers (RD) | RG | O | O | ||||||
| 70 | RG | ||||||||
| Canal de jonction de la Robine (RG) | RG | O | |||||||
| Mirepeisset (RD) | RG | O | |||||||
| Pont Canal de Cesse | |||||||||
| Epanchoir des Pantiasses | |||||||||
| Couchée du Somail | Le Somail (RG) | RG | Chemin en terre en bon état mais assez irrégulier. Entre Roubia et Paraza, la route a remplacé le chemin sur 1,4km. | O | O | ||||
| 75 | RG | ||||||||
| Saint Nazaire d'Aude (RG) | RG | O | |||||||
| Ventenac Minervois (RD) | RG | O | O | ||||||
| 80 | RG | ||||||||
| Pont Canal de Répudre | RG | ||||||||
| RG | |||||||||
| Paraza (RD) | RG | <- RG | O | O | |||||
| 85 | Roubia (RD) | RG -> | RG | O | O | ||||
| Argens | RG | 1 | |||||||
| Argens en Minervois (RD) | RG | O | |||||||
| 90 | RG | ||||||||
| Pechlaurier | RG | 1 | |||||||
| Ognon | RG | 1 | |||||||
| Homps | Homps (RD) | RG | 1 | O | O | ||||
| 95 | RG | ||||||||
| Jouarres | RG | 1 | |||||||
| Ouvrages de l'Argentdouble | RG | ||||||||
| 100 | La Redorte (RD) | RG | O | O | O | ||||
| Puichéric | Puichéric (RG) | RG | 2 | O | O | ||||
| L'Aiguille | RG/RD | 2 | |||||||
| Saint Martin | RD | 2 | |||||||
| 110 | Fonfile | RD | 3 | ||||||
| Marseillette | RD | 1 | |||||||
| Marseillette (RG) | RD /RG | O | |||||||
| 115 | RG | ||||||||
| 120 | RG | ||||||||
| Trèbes | Trèbes | RG | Très bons chemin de terre large et roulant | 3 | O | O | O | ||
| Pont Canal d'Orbiel | RG | ||||||||
| 125 | RG | ||||||||
| Berriac (RG) | RG | O | |||||||
| Villedubert | RG | 1 | |||||||
| L'Evêque | RG | 1 | |||||||
| 130 | RG | ||||||||
| Villemoustaussou (RD) | RG | ||||||||
| Fresquel (1) | RG | 1 | |||||||
| Pont Canal de Fresquel | RG | ||||||||
| Fresquel (2) | RG | 1 | |||||||
| Montredon (RG) | RG | ||||||||
| Saint Jean | RG | 1 | |||||||
| 135 | Carcassonne | Carcassonne | Passage en vélo délicat | RG/RD | Chemin en terre parfois large parfois un sentier dont l'état est assez irrégulier (faire attention aux racines de platanes. Arrivé à Carcassonnes, on doit emprunter les boulevard après l'écluse de Carcassonne entre les kms 135 et 136. | 1 | O | O | O |
| Epanchoir de Foucaud | RD | ||||||||
| 140 | La Douce | RD | 1 | ||||||
| Pennautier (RD) | RD | ||||||||
| Herminis | Herminis (RG) | RD | 1 | ||||||
| Lalande | RD | 2 | |||||||
| Pezens (RD) | RD | ||||||||
| 145 | RD | ||||||||
| Villesèque | Caux (RG) | RD | 1 | O | |||||
| Villesèquelande (RD) | RD | O | |||||||
| 150 | RD | ||||||||
| Sainte Eulalie (RD) | RD | ||||||||
| Beteille | Alzonne (RD) | RD | 1 | ||||||
| 155 | RD | ||||||||
| Alzonne (RD) | RD | ||||||||
| Aqueduc de Rebenty | RD | ||||||||
| Bram (RG) | RD | O | O | ||||||
| Bram | RD | 1 | |||||||
| 160 | RD | ||||||||
| Sauzens | RD | 1 | |||||||
| Villepinte | RD | 1 | |||||||
| Villepinte (RD) | RD | ||||||||
| 165 | RD | ||||||||
| La Criminelle | RD | 1 | |||||||
| Trébout | RD | 1 | |||||||
| La Peyruque | RD | 1 | |||||||
| Guerre | RD | 1 | |||||||
| Saint Martin Lalande (RD) | RD | ||||||||
| 170 | RD | ||||||||
| Saint Sernin | RD | 1 | |||||||
| Guillermin | RD | 1 | |||||||
| Vivier | RD | 3 | |||||||
| Gay | RD | 2 | |||||||
| Saint Roch | RD/RG | 4 | |||||||
| 175 | Le Grand Bassin | Castelnaudary | RG | O | O | O | |||
| La Planque | RG | 1 | |||||||
| 180 | La Domergue | RG | 1 | ||||||
| Roc | RG | 2 | |||||||
| Méditerranée | RG | 1 | |||||||
| 185 | RG | ||||||||
| Seuil de Naurouze | RG | ||||||||
| Le Ségala (RG) | RG | O | O | O | |||||
| Océan | RG/RD | 1 | |||||||
| Port Lauragais (RG) | RD | O | O | O | |||||
| 190 | RD | ||||||||
| Avignonet Lauragais (RD) | RD | RD | 50km de Piste cyclable goudronée souvent doublée d'un chemin en terre (choisir selon préférence) | O | |||||
| Emborrel | RD | 1 | |||||||
| Encassan | RD | 2 | |||||||
| 195 | RD | ||||||||
| Renneville | Villefranche Lauragais | RD | 1 | O | O | ||||
| Aqueduc de l'Hers | RD | ||||||||
| 200 | RD | ||||||||
| Gardouch | Gardouch (RG) | RD | 2 | O | O | ||||
| Laval | RD | 2 | |||||||
| 205 | RD | ||||||||
| Couchée de Négra | RD | O | |||||||
| Négra | RD | 1 | O | O | |||||
| 210 | RD | ||||||||
| Sanglier | RD | 2 | O | ||||||
| Aiguevives | Aiguevives (RG) Bazièges (RD) | RD | 1 | ||||||
| Aqueduc d'Aiguevives | RD | ||||||||
| 215 | RD | ||||||||
| Montgiscard | Montgiscard (RG) | RD | 1 | O | O | ||||
| Lavoir de Montgiscard | RD | ||||||||
| Donneville (RG) | RD | O | |||||||
| 220 | RD | ||||||||
| Vic | RD | 1 | |||||||
| Castanet | RD | 1 | |||||||
| 225 | RD | ||||||||
| Port Ramonville Saint Agne | RD | O | O | ||||||
| 230 | RD | ||||||||
| Toulouse | RD/RG | O | O | ||||||
| 235 | Toulouse | RG | O | O | |||||
| Bayard | Toulouse | Route | 1 | O | O | ||||
| Minimes | Toulouse | Route | 1 | O | O | ||||
| Béarnais | Toulouse | Route | 1 | O | O | ||||
| 240 | Les Ponts Jumeaux | Toulouse | Route | O | O |
Rétrolien(0)
Commentaires (9)

...
Par nadine, juin 11, 2010
Par nadine, juin 11, 2010
Quelle organisation Eric !!! J'aurai adoré courir avec vous !!!
Nadine
Nadine
...
Par yanne, juin 11, 2010
Par yanne, juin 11, 2010
après les télécom, tu pourras toujours penser à une carrière de GO, tu fais ça à merveille
Bonne route à vous.
Bonne route à vous.
...
Par Marilyn, juin 11, 2010
Par Marilyn, juin 11, 2010
Quel dommage que ce soit si loin ça m'aurait fait super plaisir de me joindre à vous sur quelques km
Profitez en bien
Profitez en bien
...
Par kiki, juin 11, 2010
Par kiki, juin 11, 2010
Quelle précision
Selon l'horaire prévu de ton arrivée de la première étape, j'ai prévu de venir courir avec toi en fin de parcours : soit de Mirepeisset, soit du Somail jusqu'à l'arrivée (M. Kiki fera la navette maintenant qu'il connait
Selon l'horaire prévu de ton arrivée de la première étape, j'ai prévu de venir courir avec toi en fin de parcours : soit de Mirepeisset, soit du Somail jusqu'à l'arrivée (M. Kiki fera la navette maintenant qu'il connait
...
Par brinouille, juin 10, 2010
Par brinouille, juin 10, 2010
ouah quel boulot, comment ut as récupéré les infos sur la qualité du terrain ? (à part ceux de la balade de riquet)
...
Par Atacama, juin 10, 2010
Par Atacama, juin 10, 2010
Merci Eric... Très intéressant !
Bonne chance pour la concrétisation de ce très beau projet que tu n'as pas laissé prendre l'eau !
Bizzzzzzz
Bonne chance pour la concrétisation de ce très beau projet que tu n'as pas laissé prendre l'eau !
Bizzzzzzz
...
Par babou, juin 10, 2010
Par babou, juin 10, 2010
Bon, je ne connais pas du tout la région, mais je suis sure que c'est très beau et que tu vas t'éclater ! Pourquoi se priver du plaisir de la faire, cette intégrale du riquet ! Dommage pour la course... mais bon, faut se faire une raison.
Amuses toi bien avec ton équipe de choc ! bizzzz
Amuses toi bien avec ton équipe de choc ! bizzzz
Ecrivez un commentaire


Brinouille : J'ai couru la Balade
Fanny : Oui, à ma connaissance, 4 ou 5 coureurs qui devaient initialement courir l'Intégrale feront tout de même le parcours. Certains dans les conditions d'origine (moins les points de ravitaillement et le staff médical), certains en changeant le sens du parcours ou la formule. Je devrais donc soit croiser, soit me faire doubler par mes amis d'infortunes.
Kiki : Je serais ravi de t'avoir à mes côtés sur quelques kilomètres, d'ailleurs si vous êtes en vacances dans le coin n'hésitez pas, car ce canal est vraiment très joli. J'enverrai mon numéro de portable en MP pour celles ou ceux qui seraient intéressés.
Yanne : Tu ne crois pas si bien dire car même si je n'aime pas la formule "Club Med", j'ai été de nombreuses années animateur, responsable d'activité ou directeur de centre de vacances (adultes ou enfants).